表面実装型(SMD) 2835シリーズ

BCシリーズ(高演色・白光)

YUJILEDS 高演色 2835 SMDは、高いCRI(演色評価数)と高性能を持つ 中出力LEDです。演色性がRa95(最低値)、発光効率が100lm/Wに達し、高い色品質と性能を求める様々な分野で適用できます。

SPECIFICATIONS

Part No. CCT(K) Size(mm) If(mA) Vf (V) Luminous Flux (lm) Ra (min) R9 (typ)
YJ-BC-2835L-G02-27 2700 2.8 x 3.5 x 0.7 60 2.8~3.2 15~18 95 90
YJ-BC-2835L-G02-32 3200 2.8 x 3.5 x 0.7 60 2.8~3.2 17~20 95 90
YJ-BC-2835L-G02-40 4000 2.8 x 3.5 x 0.7 60 2.8~3.2 18~21 95 90
YJ-BC-2835L-G02-50 5000 2.8 x 3.5 x 0.7 60 2.8~3.2 19~22 95 90
YJ-BC-2835L-G02-56 5600 2.8 x 3.5 x 0.7 60 2.8~3.2 19~22 95 90
YJ-BC-2835L-G02-65 6500 2.8 x 3.5 x 0.7 60 2.8~3.2 19~22 95 90
YJ-BC-2835M-G03-32 3200 2.8 x 3.5 x 0.7 60 3.0~3.4 45~51 95 90
YJ-BC-2835M-G03-56 5600 2.8 x 3.5 x 0.7 60 3.0~3.4 52~58 95 90

VTCシリーズ(超高演色・白光)

YUJILEDS 超高演色 2835 SMDは、Ra98(典型値)を誇る非常に高いCRI(演色評価数)と高性能を持つ中出力LEDです。高い色品質と性能を求める様々な分野で適用できます。

SPECIFICATIONS

Part No. CCT(K) Size(mm) If(mA) Vf (V) Luminous Flux (lm) Ra (typ) R9 (typ)
YJ-VTC-2835-G01-27 2700 2.8 x 3.5 x 0.7 60 2.9~3.7 10~15 98 90
YJ-VTC-2835-G01-32 3200 2.8 x 3.5 x 0.7 60 2.9~3.7 11~16 98 90
YJ-VTC-2835-G01-40 4000 2.8 x 3.5 x 0.7 60 2.9~3.7 11~16 98 90
YJ-VTC-2835-G01-50 5000 2.8 x 3.5 x 0.7 60 2.9~3.7 13~16 98 90
YJ-VTC-2835-G01-56 5600 2.8 x 3.5 x 0.7 60 2.9~3.7 13~16 98 90
YJ-VTC-2835X-G02-27 2700 2.8 x 3.5 x 0.7 60 3.0~3.4 10~14 98 90
YJ-VTC-2835X-G02-32 3200 2.8 x 3.5 x 0.7 60 3.0~3.4 12~16 98 90
YJ-VTC-2835X-G02-50 5000 2.8 x 3.5 x 0.7 60 3.0~3.4 13~18 98 90
YJ-VTC-2835X-G02-56 5600 2.8 x 3.5 x 0.7 60 3.0~3.4 13~18 98 90
YJ-VTC-2835X-G02-65 6500 2.8 x 3.5 x 0.7 60 3.0~3.4 13~18 98 90
YJ-VTC-2835MX-G02-27 2700 2.8 x 3.5 x 0.7 120 3.0~3.4 20~26 98 90
YJ-VTC-2835MX-G02-32 3200 2.8 x 3.5 x 0.7 120 3.0~3.4 24~30 98 90
YJ-VTC-2835MX-G02-50 5000 2.8 x 3.5 x 0.7 120 3.0~3.4 26~32 98 90
YJ-VTC-2835MX-G02-56 5600 2.8 x 3.5 x 0.7 120 3.0~3.4 26~32 98 90
YJ-VTC-2835MX-G02-65 6500 2.8 x 3.5 x 0.7 120 3.0~3.4 26~32 98 90

ウルトラ ブロード スペクトル(340nm-1000nm)

YUJILEDSの「ウルトラ ブロード スペクトル」LEDは 完全に350nmから1000nmのフル波長範囲をカバー致します。赤外線放射が強化され、660nmと1000nmの間にギャップはなく、赤外線部分は視覚波長と同じくらい強く、多くの検査分野に使用されています。

SPECIFICATIONS

Part No. CCT(K) Size(mm) If(mA) Vf (V) Luminous Flux (lm) Ra (typ) R9 (typ)
YJ-VTC-2835-Q-370405 5300 2.8 x 3.5 x 0.7 60 6.0~6.8 10 80

単色シリーズ(赤、緑、青、紫)

単色シリーズは、従来のRGBと紫色(水色、グレー、アンバー予定中)の4色(7色予定)で構成されています、非常に広い色域を実現している為、舞台効果やアクセント照明等の場面等、複雑な色の組み合わせに対応できます。

SPECIFICATIONS

Part No. 発光色 Size(mm) If(mA) Vf (V) Luminous Flux (lm) 波長
YJ-SX-2835-01R 赤色 2.8 x 3.5 x 0.7 60 1.8~2.3 10 612nm-615nm
YJ-SX-2835-01G 緑色 2.8 x 3.5 x 0.7 60 2.6~3.1 26 515nm-535nm
YJ-SX-2835-01B 青色 2.8 x 3.5 x 0.7 60 2.7~3.1 4.5 450nm-460nm
YJ-SX-2835-01V 紫色 2.8 x 3.5 x 0.7 60 2.9~3.4 0.4 431nm