C3H2F4 / Cas No. 29118-25-0 HFO-1234ze(Z) (Z)-1,3,3,3-Tetrafluoropropene
(Z)-1,3,3,3-テトラフルオロプロペン((Z)-1,3,3,3-Tetrafluoropropene)はオゾン層破壊係数 (ODP) 値が0、地球温暖化係数 (GWP) 値が1以下、環境に優しい新たなODS代替物質、化学的・毒性・環境性能や熱安定性が非常に優れており、主に冷媒や発泡剤、ヒートポンプ作動流体として用いられています。
製品情報
和名 | (Z)-1,3,3,3-テトラフルオロプロペン,(Z)-1,3,3,3-テトラフルオロプロパ-1-エン |
英名 | (Z)-1,3,3,3-Tetrafluoropropene, (Z)-1,3,3,3-Perfluoroprop-1-ene, R1234ze(Z) |
ASHRAE名 | HFO-1234ze(Z) |
CAS番号 | 29118-25-0 |
国連番号 | UN 3161 |
ODP | 0 |
GWP100年 | <1 |
大気寿命(日) | 10 |
荷姿 | 13.6kg Cylinder
その他の荷姿についてはご相談下さい。 |
物性
化学式 | C3CH2F4 |
分子式 | Z-CF3CH=CHF |
分子量 | 114 |
外観 | 無色・無臭の気体 |
沸点(℃) | 9.6 |
融点(℃) | — |
臨界温度(℃) | 150.1 |
臨界圧力(bar) | 35.3 |
臨界体積(cm3/mole) | — |
臨界密度(kg/m3) | — |
ガス比重 | — |
液体比熱(25℃,kJ/kg・K) | — |
蒸気圧(25℃,bar) | — |
空気の中の可燃範囲(%vol) | A2L区分 |
他の用途
- 冷媒
- ヒートポンプ作動流体
- フッ素化剤
- フッ素系樹脂合成原料